Québec |
| ABITIBI (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| GINGRAS, René | Lib | électricien | 22 050 | 51,05% |  |
| CAOUETTE, Armand | C.S. | député | 14 881 | 34,45% | |
| TREMBLAY, Royal | N.P.D. | constructeur | 2 553 | 5,91% | |
| GAUTHIER, Marius | P.-C. | avocat | 1 982 | 4,59% | |
| BOUCHARD, Myriam | Ind. | enseignante | 1 008 | 2,33% | |
| DION, Martine | U.P. | encadreuse | 416 | 0,96% | |
| DESCHAMPS, Fernand | M.-L. | étudiant | 300 | 0,69% | |
| ARGENTEUIL (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| GOURD, Robert | Lib | administrateur | 21 976 | 68,60% |  |
| PARENT, Benoit | P.-C. | assureur-vie | 5 128 | 16,01% | |
| BROWN, Ida | N.P.D. | étudiante | 2 422 | 7,56% | |
| GOURD, Yo François | Rhino | politicien | 1 298 | 4,05% | |
| MARCOUX, Maurice | C.S. | technicien, mécanique | 1 074 | 3,35% | |
| COTE, Jacques | M.-L. | chauffeur | 135 | 0,42% | |
| BEAUCE (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| LAPOINTE, Normand | Lib | représentant d'assurance sur la vie | 21 647 | 50,88% |  |
| ROY, Fabien | C.S. | député | 18 734 | 44,04% | |
| BROCHU, Michel | P.-C. | avocat | 819 | 1,93% | |
| LAMBERT, Germain | Rhino | photographe | 624 | 1,47% | |
| PEPIN, Luc | N.P.D. | étudiant | 404 | 0,95% | |
| LOUBIER, Renaud | Ind. | journaliste | 276 | 0,65% | |
| MOREAU, Claude | M.-L. | préposé à l'entretien ménager | 38 | 0,09% | |
| BEAUHARNOIS--SALABERRY (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| LANIEL, Gérald | Lib | courtier d'assurances | 27 476 | 73,14% |  |
| GIBEAULT, Camille | P.-C. | commerçant | 5 629 | 14,99% | |
| WILTSHIRE, Michael | N.P.D. | commis | 2 738 | 7,29% | |
| LARGESS, Claudette | C.S. | hôtesse, serveuse | 1 017 | 2,71% | |
| LAVIOLETTE, Marc | s.o. | opérateur | 410 | 1,09% | |
| DE O'HARA-GINGRAS, Ls-Dona | U.P. | chef en conseil d'affaires | 217 | 0,58% | |
| TANSEY, Larry | M.-L. | commis | 77 | 0,20% | |
| BELLECHASSE (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| GARANT, Alain | Lib | comptable | 20 636 | 51,13% |  |
| LAMBERT, Adrien | C.S. | cultivateur | 15 124 | 37,47% | |
| DESCHENES, Jean | P.-C. | fonctionnaire | 2 912 | 7,22% | |
| CHABOT, Andrée | Rhino | pataphysicienne | 815 | 2,02% | |
| GOUPIL, Napoléon | N.P.D. | retraité | 730 | 1,81% | |
| THEBERGE, France | U.P. | infirmière | 141 | 0,35% | |
| BERTHIER--MASKINONGÉ (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| YANAKIS, Antonio | Lib | industriel | 21 232 | 52,73% |  |
| DE COTRET, Robert | P.-C. | économiste | 17 483 | 43,42% | |
| DES GAGNE, Ti-Pit Claude | Rhino | cultivateur | 728 | 1,81% | |
| SCHMIDT, Camille | C.S. | comptable | 546 | 1,36% | |
| CARDINAL, Ginette | M.-L. | journalière | 146 | 0,36% | |
| GUIMOND, France | U.P. | étudiante | 132 | 0,33% | |
| BLAINVILLE--DEUX-MONTAGNES (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| FOX, Francis | Lib | député | 35 979 | 74,01% |  |
| LABRIE, Normand | N.P.D. | mécanicien | 5 460 | 11,23% | |
| ROBERT, François de Sales | P.-C. | industriel | 3 448 | 7,09% | |
| PAQUIN-HOULE, Carmen | C.S. | éducatrice, animatrice sociale | 1 699 | 3,49% | |
| GRENIER, Philippe Sarto | Rhino | aide infirmier en psychiatrie | 1 685 | 3,47% | |
| DESROSIERS, Pierre | U.P. | étudiant | 213 | 0,44% | |
| KENDALL, Richard | Libert. | chimiste | 73 | 0,15% | |
| ZAPF, Carolyn | M.-L. | écrivaine | 58 | 0,12% | |
| BONAVENTURE--ÎLES-DE-LA-MADELEINE (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| BUJOLD, Rémi | Lib | avocat | 19 193 | 69,39% |  |
| PINARD, Marie Josée | P.-C. | économiste | 5 063 | 18,30% | |
| FORAN, John | N.P.D. | magasinier | 1 568 | 5,67% | |
| LEBLANC, Louis Philippe Tulip | Rhino | monteur de lignes | 917 | 3,32% | |
| BERNARD, Gérard | C.S. | chef de gare | 528 | 1,91% | |
| SIMARD, Jacques | Rhino | sculpteur | 391 | 1,41% | |
| BOURASSA (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| ROSSI, Carlo | Lib | retraité | 30 924 | 76,49% |  |
| CHARTERS, Roderick | N.P.D. | écrivain | 5 144 | 12,72% | |
| ROCHON, Raymond J. | P.-C. | représentant | 3 182 | 7,87% | |
| DUVAL, Henriette | U.P. | téléphoniste | 875 | 2,16% | |
| DAUMERY, Pierre | M.-L. | boucher | 305 | 0,75% | |
| CHAMBLY (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| DUPONT, Raymond | Lib | conseiller technique | 32 849 | 69,86% |  |
| VAILLANCOURT, Dominique | N.P.D. | secrétaire | 5 868 | 12,48% | |
| DAOUST, Robert S. | P.-C. | administrateur | 4 655 | 9,90% | |
| MICHAUD, Hélène | Rhino | lithographe | 1 724 | 3,67% | |
| JOURDENAIS, Jacques René | C.S. | directeur technique | 1 580 | 3,36% | |
| PELLETIER, Suzanne | U.P. | éducatrice | 227 | 0,48% | |
| BOUTET, Ginette | M.-L. | ébéniste | 118 | 0,25% | |
| CHAMPLAIN (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| VEILLETTE, Michel | Lib | technologiste agricole | 25 758 | 64,89% |  |
| MATTE, René | N.P.D. | professeur | 9 164 | 23,08% | |
| DEMERS, Philippe | P.-C. | médecin vétérinaire | 4 359 | 10,98% | |
| AUBERT, Jacques | U.P. | étudiant | 238 | 0,60% | |
| DESROSIERS, Lucie | M.-L. | étudiante | 178 | 0,45% | |
| CHARLESBOURG (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| BUSSIERES, Pierre | Lib | député | 42 569 | 71,06% |  |
| TREMBLAY, Etienne | N.P.D. | enseignant | 7 388 | 12,33% | |
| CASAULT, Henri | P.-C. | consultant senior, assurances | 4 128 | 6,89% | |
| BERNARD, Denis Van | Rhino | étudiant | 3 066 | 5,12% | |
| L'HERAULT, Claude | C.S. | marchand | 2 275 | 3,80% | |
| GAUDREAU, Roch | U.P. | étudiant | 480 | 0,80% | |
| CHARLEVOIX (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| LAPOINTE, Charles | Lib | député | 22 130 | 70,75% |  |
| DUFOUR, Jean-Pierre | P.-C. | notaire | 5 679 | 18,16% | |
| LAFORCE, Normand | N.P.D. | journalier | 1 273 | 4,07% | |
| EMOND, Angelo | C.S. | représentant | 1 021 | 3,26% | |
| LALIBERTE, Guy Pantouffe | Rhino | musicien | 945 | 3,02% | |
| BRODEUR, Lise | U.P. | ménagère | 232 | 0,74% | |
| CHÂTEAUGUAY (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| WATSON, Ian | Lib | avocat | 27 152 | 74,15% |  |
| EVANS, William W. | N.P.D. | technicien d'aviation | 4 203 | 11,48% | |
| DUGRE, Jean | P.-C. | administrateur | 3 311 | 9,04% | |
| BOUCHER, Paul-André | C.S. | gérant | 1 182 | 3,23% | |
| PAQUETTE, Jean-Denis | U.P. | professeur | 570 | 1,56% | |
| WOODS, Jane | M.-L. | comédienne | 199 | 0,54% | |
| CHICOUTIMI (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| DIONNE, Marcel | Lib | député | 20 821 | 67,52% |  |
| BEGIN, Rodrigue | P.-C. | photographe professionnel | 5 607 | 18,18% | |
| ST-HILAIRE, Marc | N.P.D. | enseignant | 2 926 | 9,49% | |
| VÉZINA, Hilaire | C.S. | commerçant | 1 110 | 3,60% | |
| LAVOIE, Carol | U.P. | restaurateur | 375 | 1,22% | |
| DOLLARD (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| DESMARAIS, Louis R. | Lib | administrateur | 37 860 | 76,45% |  |
| BOURGEOIS, Pierre | N.P.D. | représentant | 5 767 | 11,65% | |
| HUNTER, Bruce | P.-C. | ingénieur | 5 303 | 10,71% | |
| RAICHE, Monique | U.P. | commis technique | 285 | 0,58% | |
| ROWE, Hugh | Libert. | courtier en valeur | 170 | 0,34% | |
| LÉVESQUE, Paul | M.-L. | traducteur | 138 | 0,28% | |
| DRUMMOND (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| PINARD, Yvon | Lib | avocat | 26 082 | 72,76% |  |
| LAPOINTE, Gilbert | P.-C. | représentant valeurs mobilières | 5 265 | 14,69% | |
| LEFEBVRE, André | N.P.D. | professeur | 2 305 | 6,43% | |
| FARLEY, Henri | C.S. | marchand | 1 916 | 5,35% | |
| GIROUX, Gaétan | U.P. | étudiant | 180 | 0,50% | |
| GINCHEREAU, J.-P. | M.-L. | mixeur | 97 | 0,27% | |
| DUVERNAY (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| DEMERS, Yves | Lib | comptable agréé | 34 560 | 72,43% |  |
| SHATILLA, John | N.P.D. | vendeur | 5 069 | 10,62% | |
| PELLETIER, Pierre | P.-C. | administrateur | 3 647 | 7,64% | |
| VAILLANCOURT, Pierre Elliott | Rhino | universitaire | 2 479 | 5,20% | |
| MARTEL, Émilien | C.S. | expéditeur | 1 542 | 3,23% | |
| LALANDE, Roger-Marc | U.P. | éducateur | 218 | 0,46% | |
| BOURGEOIS, Sylvie | M.-L. | commis | 112 | 0,23% | |
| GRENIER, Jacques | Comm. | pressier imprimerie | 88 | 0,18% | |
| FRONTENAC (1980/03/24) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| CORRIVEAU, Léopold | Lib | électricien | 14 745 | 45,89% |  |
| ROY, Fabien | C.S. | administrateur | 10 328 | 32,15% | |
| LAUZON, Yves | P.-C. | notaire | 4 922 | 15,32% | |
| LAVIGNE, Jean-Denis | N.P.D. | conseiller technique | 1 693 | 5,27% | |
| GILBERT, Hugues | s.o. | chômeur | 202 | 0,63% | |
| TURMEL, Jean | Ind. | ingénieur en systèmes bancaires | 101 | 0,31% | |
| MÉTIVIER, Patricia | Ind. | recherchiste | 92 | 0,29% | |
| NOLIN, Jean-Daniel | M.-L. | étudiant | 46 | 0,14% | |
| GAMELIN (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| PORTELANCE, Arthur | Lib | homme d'affaires | 29 232 | 72,39% |  |
| CARON-DENIS, Mariette | N.P.D. | ménagère | 4 506 | 11,16% | |
| MINIER, Marius | P.-C. | opérateur | 3 245 | 8,04% | |
| ANTONYSZYN, Polack Eugène | Rhino | assistant mécanique | 1 640 | 4,06% | |
| OUELLET, Rodolphe | C.S. | boucher | 1 162 | 2,88% | |
| LAVOIE, Louis | s.o. | commis de magasin | 208 | 0,52% | |
| DION, Carmen | U.P. | secrétaire | 181 | 0,45% | |
| ST ONGE, Antoni | s.o. | agent d'immeubles | 118 | 0,29% | |
| MÉNARD, Paul | M.-L. | journalier | 87 | 0,22% | |
| GASPÉ (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| CYR, Alexandre | Lib | député | 17 846 | 60,53% |  |
| ARSENAULT, Paul | P.-C. | directeur audiovisuel | 9 604 | 32,58% | |
| PIPON, Yvon | N.P.D. | agent conservation | 1 018 | 3,45% | |
| MAINVILLE, Francis Vitesse | Rhino | chômeur | 759 | 2,57% | |
| BOULAY, Lucien | Ind. | vendeur | 255 | 0,86% | |
| GATINEAU (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| COUSINEAU, René | Lib | notaire | 35 437 | 78,60% |  |
| BRISSON, Renée Pierre | N.P.D. | relationniste | 4 792 | 10,63% | |
| PLOUFFE, Jean-Pierre | P.-C. | avocat | 3 134 | 6,95% | |
| CORMIER, Marcelle | C.S. | gérante | 975 | 2,16% | |
| PENZES, François R. | Rhino | étudiant | 640 | 1,42% | |
| DANDENAULT, Christine | M.-L. | étudiante | 108 | 0,24% | |
| HOCHELAGA--MAISONNEUVE (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | Votes | Votes (%) | Élu(e) |
| JOYAL, Serge | Lib | avocat | 21 138 | 73,36% |  |
| GAGNON-SIROIS, Marie-Ange | N.P.D. | agente de liaison | 2 732 | 9,48% | |
| BOURGET, Yves | P.-C. | agent d'information | 1 977 | 6,86% | |
| GOUGEON, Diane | Rhino | secrétaire | 1 412 | 4,90% | |
| HÉBERT, Roger | C.S. | camionneur | 873 | 3,03% | |
| COTÉ, Robert | s.o. | travailleur d'hôpital | 286 | 0,99% | |
| BEAUDOIN, Jacques | Ind. | électricien | 200 | 0,69% | |
| CHENIER, Pierre | M.-L. | étudiant | 98 | 0,34% | |
| MORISSETTE, Sylvain | U.P. | analyste programmeur | 98 | 0,34% | |
| HULL (1980/02/18) |
| Candidat | Parti | Occupation | |